Por Jorge Iván Herrera Méndez
Siempre que queremos viajar a otro país, nos preguntamos qué tipo de trámites tenemos que hacer para lograr tocar suelo extranjero. Con solo pensar que tenemos que sacar visa nos da un auténtico dolor de cabeza, sabiendo que pueden pasar muchas cosas como que rechacen la visa o cancelen tu cita por causas externas.
Lo bueno de vivir en México, es que es uno de los mayores beneficiados en cuanto al pasaporte por tener uno de los más poderosos según Henley Visa Restrictions Index. Lo cual significa que, nuestro pasaporte tiene el mayor acceso al mundo sin tener que tramitar visa. Con exactitud, 133 países permiten su entrada a su territorio sin el visado.
Tu sueño de viajar por todo el mundo está más cerca que nunca y prepara tus maletas para salir del país. Acá están los países que permiten su ingreso a su nación por continentes y cuánto tiempo te puedes quedar.
África | |
Botsuana | 90 días |
Marruecos | 3 meses |
Mayotte | 90 días |
Reunión | 90 días |
Seychelles | 1 mes |
Túnez | 90 días |
América | |
Anguila | 3 meses |
Antigua y Barbuda | 6 meses |
Argentina | 90 días |
Aruba | 4 meses |
Bahamas | 3 meses |
Barbados | 30 días |
Belice | 30 días |
Bermudas | 3 meses |
Bolivia | 3 meses |
Brasil | 3 meses |
Canadá | A partir del 1 de diciembre del 2016 no se acepta visa, solo pasaporte |
Chile | 90 días |
Colombia | 90 días |
Curazao | 30 días |
Costa Rica | 90 días |
Dominica | 21 días |
Ecuador | 90 días |
El salvador | 90 días |
Granada | 3 meses |
Groenlandia | 90 días |
Guadalupe | 90 días |
Guatemala | 90 días |
Guayana Francesa | 90 días |
Haití | 3 meses |
Honduras | 3 meses |
Islas Caimán | 3 meses |
Islas Turcas y Caicos | 3 meses |
Islas Vírgenes Británicas | 3 meses |
Jamaica | 90 días |
Martinica | 3 meses |
Montserrat | 3 meses |
Nicaragua | 90 días |
Panamá | 90 días |
Paraguay | 90 días |
Perú | 90 días |
San Cristóbal y Nieves | 3 meses |
Santa Lucía | 6 semanas |
San Pedro y Miquelón | 90 días |
Sint Maarten | 90 días |
San Vicente y las Granadinas | 1 mes |
Trinidad y Tobago | 90 días |
Uruguay | 90 días |
Venezuela | 90 días |
Asia | |
Corea del Sur | 90 días |
Filipinas | 30 días |
Georgia | 90 días |
Hong Kong | 90 días |
Israel | 3 meses |
Japón | 3 meses |
Líbano | 1 mes |
Macao | 90 días |
Malasia | 1 mes |
Maldivas | 30 días |
Singapur | 30 días |
Europa | |
Espacio Schegen | 90 días |
Albania | 90 días |
Alemania | 90 días |
Andorra | 90 días |
Austria | 90 días |
Belgica | 90 días |
Bosnia y Herzegovina | 90 días |
Bulgaria | 90 días |
Chipre | 90 días |
Croacia | 90 días |
Dinamarca | 90 días |
Eslovaquia | 90 días |
Eslovenia | 90 días |
España | 90 días |
Estonia | 90 días |
Finlandia | 90 días |
Francia | 90 días |
Gibraltar | 90 días |
Grecia | 90 días |
Guernesey | 6 meses |
Hungría | 90 días |
Irlanda | 3 meses |
Islas Feroe | 90 días |
Isla de Man | 6 meses |
Islandia | 90 días |
Italia | 90 días |
Jersey | 6 meses |
Kosovo | 90 días |
Letonia | 90 días |
Liechtenstein | 90 días |
Lituania | 90 días |
Luxemburgo | 90 días |
Macedonia | 90 días |
Malta | 90 días |
Mónaco | 90 días |
Montenegro | 90 días |
Noruega | 90 días |
Países Bajos | 90 días |
Polonia | 90 días |
Portugal | 90 días |
República Checa | 90 días |
Rumania | 90 días |
Reino Unido | 6 meses |
San Marino | 90 días |
Serbia | 90 días |
Suecia | 90 días |
Suiza | 90 días |
Oceanía | |
Flyl | 6 meses |
Islas Cook | 31 días |
Islas Marshall | 30 días |
Micronesia | 30 días |
Niue | 30 días |
Nueva Caledonia | 90 días |
Nueva Zelanda | 3 meses |
Polinesia Francesa | 90 días |
Samoa | 60 días |
Tuvalu | 1 mes |
Vanuatu | 30 días |
Wallus y Futuna | 90 días |
Por último, México es un país amigable donde también puedes viajar por acá sin tramitar visa. Este país lo tiene absolutamente todo, playas hermosas, cultura exquisita, museos y vida nocturna. México está en el Top 10 de países más visitados en todo el mundo. Es de las mejores experiencias que te puede suceder.